LuLu
Um Predio Na Rua Campos Filho, 265 - Centro Serrinha
| Prédio Comercial | R$ 69.397,27 |
| Um Apartamento N 408, No Edf Vitoria Marina Flat Em Salvador | Apartamento | R$ 48.500,00 |
| 50% De Uma Casa Na Rua Antonio Pinheiro Da Mota, 38 - Centro Serrinha | Casa | R$ 7.256,95 |
| Uma Casa Comercial Na Av Manoel Novais, S/N Centro Serrinha | Casa | R$ 41.637,13 |
| Uma Casa Residencial Em Serrinha Situada A Rua Antonio Pinheiro Da Mota, 127 | Casa | R$ 10.000,00 |
| Uma Casa Residencial Situada A Rua Antonio Pinheiro Da Mota, 162 Serrinha | Casa | R$ 112.000,00 |
| Dois Terrenos Murados, Situados Na Av Contorno Do São João S,N Capim Grosso | Terreno | R$ 4.898,40 |
| Um Terreno Para Construção, Situado Na Rua Eduardo Froes Da Mota S/N, Feira De Santana | Terreno | R$ 5.561,64 |
| 25% De Um Predio Comercial Em Serrinha Ba - A Praça Da Estação S/N Centro | Outros Bens Imóveis | R$ 25.000,00 |
| 66,6% Do Predio Comercial Situado A Praça Luiz Nogueira 181 - Centro Serrinha | Outros Bens Imóveis | R$ 15.000,00 |
| 75% Da Fazenda Denominada São José - Serrinha | Outros Bens Imóveis | R$ 89.397,27 |
| Cabeças De Gado Nas Fazendas Acima (Bufalos E Bovinos) | Outros Bens Imóveis | R$ 35.000,00 |
| Dois Lotes Para Construção Na Quadra A Do Loteamento Manaus Em Santa Barbara As Margens Da Br 116 | Outros Bens Imóveis | R$ 10.500,00 |
| Um Imovel Comercial Situado A Rua Dr Orlando Oliveira Pires 1446, Centro Jacobina | Outros Bens Imóveis | R$ 4.408,56 |
| Um Imovel Comercial Situado Na Rua Macario Ferreira 375 - Centro Serrinha | Outros Bens Imóveis | R$ 15.000,00 |
| Um Predio Comercial E Residencial Situado A Praça Luiz Nogueira, 43 Centro Serrinha | Outros Bens Imóveis | R$ 110.000,00 |
| Um Predio Residencial E Comercial Situado A Rua Mario Andeassa Esquina Com A Rua Cornelio Paes S/N Em Serrinha Ba | Outros Bens Imóveis | R$ 120.000,00 |
| Uma Fazenda Denominada Baixa Grande - Serrinha | Outros Bens Imóveis | R$ 63.151,51 |
| Uma Fazenda Denominada Itapeva Em Serrinha | Outros Bens Imóveis | R$ 242.088,27 |
| 35% Capital Da Firma Ana M C Novais & Cia Ltada Cnpj 42086272000104 | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 49.014,38 |
| 50% Capital Social Do Comercial De Serrinha Cnpj 04712564000108 | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 53.200,00 |
| 53% Capital Da Firma Lulu Motos Ltda, Cnpj 13845383000140 | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 2.274.314,00 |
| 60% Patrimonio Liquido Da Firma Luiz N C Novais & Cia Ltda Cnpj 15172679000173 | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 202.638,13 |
| Saldo Em Conta Corrente B. Brasil Em 31/12/2011 | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 11.269,93 |
| Saldo Em Dinheiro Em 31/12/2011 | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 240.350,00 |
| Valor total | | R$ 3.859.583,44 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário